貸地 相模原市緑区 長竹 駐車場用地
賃料 | 38万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 圏央道相模原ICより3km | ||||
所在地 | 神奈川県相模原市緑区長竹 | ||||
土地面積 | 公簿 1,150.50㎡ | 坪数/坪単価 | 348.02坪/0.11万円 | ||
最適用途 | 駐車場用地 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
- おすすめコメント
- 圏央道相模原IC5分。駐車場、資材置場等にご利用ください。土地利用形態、業種によって諸条件相談させていただきます。
物件詳細情報
交通 | 圏央道相模原ICより3km | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横浜線 / 橋本駅 【バス】32分 長尾 停歩5分 |
||
所在地 | 神奈川県相模原市緑区長竹 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 38万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 新日本信用保証会社 保証料:437,000円 | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.11万円 |
設備 | 上水道 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 廃棄物、リサイクル、スクラップ、残土置場等は不可。賃貸保証会社加入要。 |
土地面積 | 公簿 1,150.50㎡ | 坪数 | 348.02坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | - | 最適用途 | 駐車場用地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地勢 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 北6.0m 公道 接面36.0m 西10.0m 公道 接面25.0m |
地目 | 山林 | セットバック | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6970134119 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/18 | 次回更新予定日 | 2022/06/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)八代
- 交通:
- JR横浜線/橋本
【バス】30分 長尾 停歩5分 - 住所:
- 神奈川県相模原市緑区長竹323-11
- TEL:
- 042-784-3591
- FAX:
- 042-784-3593
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(12)第9846号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。