貸地 相模原市緑区 根小屋 事業用地
賃料 | 85.8万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1.1ヶ月 | ||
交通 | JR横浜線 / 橋本駅 【バス】30分 ひがし会館 停歩5分 |
||||
所在地 | 神奈川県相模原市緑区根小屋 | ||||
土地面積 | 実測 2,197.40㎡ | 坪数/坪単価 | 664.71坪/0.13万円 | ||
最適用途 | 事業用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
- おすすめコメント
- 圏央道相模原IC 2km、工場・倉庫等事業用地に最適です。
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 橋本駅 【バス】30分 ひがし会館 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王相模原線 / 橋本駅 【バス】30分 ひがし会館 停歩5分 |
||
所在地 | 神奈川県相模原市緑区根小屋 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 85.8万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1.1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 公共下水道受益者負担金:870,000円 | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.13万円 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 |
法令等制限:農地法許可要 担となります。 |
土地面積 | 実測 2,197.40㎡ | 坪数 | 664.71坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 | 最適用途 | 事業用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | 角地:3方道路 南6.5m 公道 接面40.0m 西6.0m 公道 接面32.0m 東1.8m 公道 接面28.0m |
地目 | 畑 | セットバック | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | その他 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6973864573 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/18 | 次回更新予定日 | 2022/07/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)八代
- 交通:
- JR横浜線/橋本
【バス】30分 長尾 停歩5分 - 住所:
- 神奈川県相模原市緑区長竹323-11
- TEL:
- 042-784-3591
- FAX:
- 042-784-3593
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(12)第9846号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。